Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
Deye
Bảo hành:
Hết hàng
Pin Deye SE-G10.2 - 10.24kWh 48V
Model: SE-G10.2
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Dung lượng: 10.24kWh · Tuổi thọ: 6000 chu kỳ
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | LV |
|---|---|
| Dung lượng cao | Dung lượng danh định 200 Ah với khả năng lưu trữ năng lượng đạt 10,24 kWh. |
| An toàn và tin cậy | Sử dụng công nghệ hóa học Pin Lithium Iron Phosphate (LFP) không chứa Cobalt. |
| Dải nhiệt độ hoạt động rộng | Vận hành hiệu quả trong khoảng nhiệt độ từ -20°C đến 55°C. |
| Thiết kế dạng modul (Modularity) | Cho phép ghép song song tối đa 64 bộ, linh hoạt mở rộng quy mô hệ thống lưu trữ. |
| Thân thiện với người dùng | Tự động kết nối mạng, hỗ trợ giám sát từ xa và nâng cấp phần mềm (firmware) dễ dàng. |
| Thân thiện với môi trường | Tối ưu sản xuất từ các vật liệu không độc hại và không gây ô nhiễm. |
| Đa dạng phương án lắp đặt | Hỗ trợ lắp tủ rack, treo tường hoặc xếp chồng giúp tối ưu hóa diện tích không gian. |
| Giao thức truyền thông mạnh mẽ | Tích hợp các cổng kết nối CAN 2.0 và RS485 giúp kết nối liền mạch với hệ thống. |
| Tuổi thọ chu kỳ nạp/xả cao | Đạt trên 6.000 chu kỳ ở điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo độ bền và độ tin cậy lâu dài. |
| Model | SE-G10.2 |
| Model | SE-G10.2 |
|---|---|
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Scalability | Max. 64 pcs pack in parallel |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Operating Voltage | 44.8 V~57.6 V |
| Nominal Energy | 10.24 kWh |
| Weight Approximate | 85kg |
| Dimension(W×H×D) | 710×540×133 mm |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.