Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
Deye
Bảo hành: 5 năm
Hết hàng
Pin Deye RW-F10.2 - 10.2kWh Treo Tường IP65
Model: deye-rwf10.2
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Dung lượng: 10.2kWh · Tuổi thọ: 6000 chu kỳ
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | LV |
|---|---|
| Tăng cường độ an toàn | Sử dụng công nghệ pin Lithium Iron Phosphate (LFP) không chứa Cobalt. |
| Hiệu suất bền bỉ | Đạt tới 6.000 chu kỳ nạp/xả ở độ xả sâu (DoD) 100% đi kèm chính sách bảo hành 10 năm. |
| Độ tin cậy vượt trội | Tích hợp hệ thống quản lý pin (BMS) cùng chuẩn chống nước, chống bụi IP65. |
| Mở rộng linh hoạt dạng modul | Thiết kế tối ưu khả năng nâng cấp, hỗ trợ ghép nối tối đa 32 bộ cho tổng dung lượng lên đến 326 kWh. |
| Tích hợp dễ dàng | Hỗ trợ tự động kết nối mạng và tương thích hoàn toàn với các dòng biến tần (Inverter) Deye. |
| Thân thiện với môi trường | Tối ưu sản xuất từ các vật liệu không độc hại và không gây ô nhiễm. |
| Phương án lắp đặt đa dạng | Hỗ trợ lắp treo tường hoặc đặt sàn linh hoạt, phù hợp với mọi không gian sử dụng. |
| Bảo hành | 5 năm |
| Model | deye-rwf10.2 |
| Model | RW-F10.2 (EU, AU) |
|---|---|
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Capacity | 200 Ah |
| Scalability | Max. 32 pcs pack in parallel((Max. 326kwh) |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 43.2 V~57.6 V |
| Nominal Energy | 10.2 kWh |
| Weight Approximate | 104 kg |
| Dimension(W×H×D) | 600 × 760 × 200 mm |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.