Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
AUXSOL
Bảo hành:
Sẵn kho
Inverter Auxsol ASN-110TL 3 pha 110kW
Model: ASN-110TL
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Công suất AC: 110kW · Pha: 3
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | HV |
|---|---|
| Loại hệ thống | Hybrid (lưu trữ) |
| Dòng MPPT tối đa | 32A, tương thích với các module công suất lớn 210 |
| Điện áp khởi động thấp | 195V, cho phép khởi động sớm hơn và tăng sản lượng điện. |
| Dải điện áp lưới siêu rộng | Tích hợp công nghệ tự động điều chỉnh điện áp, đảm bảo vận hành liên tục ngay cả khi điều kiện lưới điện không ổn định. |
| Giám sát phụ tải 24 giờ | Hỗ trợ giám sát nguồn điện liên tục 24 giờ (Tùy chọn). |
| Phương thức giao tiếp | Hỗ trợ RS485, WiFi, 4G, LAN, Sunspec và nhiều phương thức truyền thông khác |
| Vận hành và cài đặt nhanh | Quét mã QR để truy cập AUSXOL Cloud, hỗ trợ nâng cấp và thiết lập từ xa. |
| Quét đường cong I-V | Hỗ trợ quét đường cong I-V, giúp xác định chính xác các bất thường của chuỗi pin. |
| Chống hồ quang AFCI thông minh | Giảm nguy cơ cháy nổ (Tùy chọn). |
| Giám sát chuỗi thông minh | Nhanh chóng xác định các chuỗi bị lỗi, giúp giảm rủi ro an toàn (Tùy chọn). |
| Thiết kế MPPT | 8 MPPT |
| Không suy giảm công suất ở 45°C | Vận hành ổn định hơn, độ tin cậy cao hơn và tăng sản lượng điện. |
| Model | ASN-110TL |
| Thông số | ASN-90TL | ASN-99TL | ASN-100TL | ASN-110TL |
|---|---|---|---|---|
| ĐẦU VÀO PV | ||||
| Công suất đầu vào PV tối đa | 135 kW | 150 kW | 150 kW | 165 kW |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Điện áp đầu vào PV định mức | 620 V | 620 V | 620 V | 620 V |
| Điện áp khởi động | 195 V | 195 V | 195 V | 195 V |
| Dải điện áp MPPT | 180–1000 V | 180–1000 V | 180–1000 V | 180–1000 V |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa | 6×32 A | 6×32 A | 10×32 A | 10×32 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 6×50 A | 6×50 A | 10×50 A | 10×50 A |
| Số MPPT / Số chuỗi đầu vào tối đa | 6/12 | 6/12 | 10/20 | 10/20 |
| ĐẦU RA AC | ||||
| Công suất đầu ra định mức | 90 kW | 99 kW | 100 kW | 110 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 99 kVA | 99 kVA | 110 kVA | 121 kVA |
| Điện áp đầu ra định mức | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3L/N/PE | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3L/N/PE | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3L/N/PE | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3L/N/PE |
| Dải điện áp đầu ra | 162–300 V (điện áp pha), 280–520 V (điện áp dây) | 162–300 V (điện áp pha), 280–520 V (điện áp dây) | 162–300 V (điện áp pha), 280–520 V (điện áp dây) | 162–300 V (điện áp pha), 280–520 V (điện áp dây) |
| Tần số đầu ra định mức / Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) |
| Dòng điện đầu ra định mức | 130 A | 143 A | 144.5 A | 158.8 A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 143 A | 143 A | 158.8 A | 174.6 A |
| Hệ số công suất | >0.99 (dẫn 0.8 đến trễ 0.8) | >0.99 (dẫn 0.8 đến trễ 0.8) | >0.99 (dẫn 0.8 đến trễ 0.8) | >0.99 (dẫn 0.8 đến trễ 0.8) |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
| HIỆU SUẤT | ||||
| Hiệu suất MPPT | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% |
| Hiệu suất tối đa | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Hiệu suất EU | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% |
| BẢO VỆ | ||||
| Công tắc DC tích hợp | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ đảo cực DC | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát chuỗi | Có | Có | Có | Có |
| Phát hiện trở kháng cách điện | Có | Có | Có | Có |
| Phát hiện dòng rò dư | Có | Có | Có | Có |
| Giám sát sự cố chạm đất | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ chống đảo lưới | Có | Có | Có | Có |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC/AC | DC: Type II; AC: Type II (Tùy chọn: Type I) | DC: Type II; AC: Type II (Tùy chọn: Type I) | DC: Type II; AC: Type II (Tùy chọn: Type I) | DC: Type II; AC: Type II (Tùy chọn: Type I) |
| Bảo vệ hồ quang DC | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Quét đường cong I/V | Có | Có | Có | Có |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||||
| Dải nhiệt độ hoạt động | -30 đến 60°C | -30 đến 60°C | -30 đến 60°C | -30 đến 60°C |
| Độ cao vận hành tối đa | 4000 m (giảm công suất khi trên 3000 m) | 4000 m (giảm công suất khi trên 3000 m) | 4000 m (giảm công suất khi trên 3000 m) | 4000 m (giảm công suất khi trên 3000 m) |
| Độ ẩm tương đối | 0–100% | 0–100% | 0–100% | 0–100% |
| Phương thức làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh | Làm mát bằng quạt thông minh | Làm mát bằng quạt thông minh | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Cấp bảo vệ | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Cấu trúc | Không biến áp | Không biến áp | Không biến áp | Không biến áp |
| Công suất tiêu thụ ban đêm | <2 W | <2 W | <2 W | <2 W |
| Kích thước (R×C×S) | 1007×668×341 mm | 1007×668×341 mm | 1007×668×341 mm | 1007×668×341 mm |
| Khối lượng | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.