Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
AUXSOL
Bảo hành: 5 - 10 năm
Sẵn kho
AUXSOL Hybrid ASG-30TL-ZH 3 pha 30kW
Model: ASG-30TL-ZH
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Công suất AC: 30kW · Pha: 3
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | HV |
|---|---|
| Loại hệ thống | Hybrid (lưu trữ) |
| Bảo hành | 5 - 10 năm |
| Điện áp khởi động | 60V |
| Chẩn đoán và cập nhật từ xa | Có hỗ trợ |
| Dải điện áp MPPT | Rộng |
| Chế độ làm việc thông minh | Dễ dàng cài đặt |
| Hiệu suất tối đa | 97,7% |
| Dòng điện chuỗi tối đa | Lên đến 30A |
| Quản lý năng lượng thông minh | 24/7 |
| Model | ASG-30TL-ZH |
| Item | ASG-29.9TL-ZH | ASG-30TL-ZH | ASG-36TL-ZH | ASG-40TL-ZH | ASG-50TL-ZH |
|---|---|---|---|---|---|
| PV INPUT | |||||
| Max. PV access power | 59.8kW | 60kW | 72kW | 80kW | 100kW |
| Max. PV input power | 44.9kW | 45kW | 54kW | 60kW | 75kW |
| Max. input voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Rated PV input voltage | 620V | 620V | 620V | 620V | 620V |
| Start-up voltage | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT voltage range | 150-850V | 150-850V | 150-850V | 150-850V | 150-850V |
| Max. PV input current | 40A*3 | 40A*3 | 40A*3 | 40A*4 | 40A*4 |
| Max. short circuit current | 50A*3 | 50A*3 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*4 |
| MPPT number/Max. input strings number | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 4/8 | 4/8 |
| BATTERY | |||||
| Battery type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Battery voltage range | 150-800V | 150-800V | 150-800V | 150-800V | 150-800V |
| Number of battery input channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. charge / discharge current | 80A+80A | 80A+80A | 80A+80A | 80A+80A | 80A+80A |
| Communication | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Charging strategy for Li-ion battery | Self-adaption to BMS | Self-adaption to BMS | Self-adaption to BMS | Self-adaption to BMS | Self-adaption to BMS |
| AC OUTPUT | |||||
| Rated output power | 29.9kW | 30kW | 36kW | 40kW | 50kW |
| Max. apparent output power | 29.9kVA | 33kVA | 39.6kVA | 44kVA | 55kVA |
| Rated output voltage | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE |
| Output voltage range | 165-288V(Phase voltage),286-498V(Line voltage) | 165-288V(Phase voltage),286-498V(Line voltage) | 165-288V(Phase voltage),286-498V(Line voltage) | 165-288V(Phase voltage),286-498V(Line voltage) | 165-288V(Phase voltage),286-498V(Line voltage) |
| Rated output frequency/frequency range | 50Hz/60Hz±5Hz | 50Hz/60Hz±5Hz | 50Hz/60Hz±5Hz | 50Hz/60Hz±5Hz | 50Hz/60Hz±5Hz |
| Max. output current | 43.2A | 47.6A | 57.2A | 63.5A | 79.4A |
| Power factor | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) | >0.99 (0.8 leading - 0.8 lagging) |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC INPUT | |||||
| Rated input power | 59.8kW | 60kW | 72kW | 80kW | 100kW |
| Max. input power | 59.8kW | 60kW | 72kW | 80kW | 100kW |
| Rated input voltage | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE |
| Rated input frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Max. input current | 86.3A | 86.6A | 103.9A | 115.5A | 144.3A |
| BACK-UP OUTPUT | |||||
| Rated output Power | 29.9kW | 30kW | 36kW | 40kW | 50kW |
| Max. output power | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s |
| Rated output voltage | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE | 220V/380V,230V/400V,3L/N/PE |
| Rated output frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Max. output current | 43.2A | 43.3A | 52A | 57.7A | 72.2A |
| Back-up switch time | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| THDv | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| EFFICIENCY | |||||
| MPPT efficiency | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% | 99.80% |
| Max. efficiency | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
| EU efficiency | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| BAT charged/discharged Max. efficiency | 97.4%/98.5% | 97.4%/98.5% | 97.4%/98.5% | 97.4%/98.5% | 97.4%/98.5% |
| PROTECTION | |||||
| Integrated DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC reverse-polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Insulation impedance detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residual leakage current detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ground fault monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Short circuit protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC/AC surge protection | DC:Type II; AC:Type II | DC:Type II; AC:Type II | DC:Type II; AC:Type II | DC:Type II; AC:Type II | DC:Type II; AC:Type II |
| Battery reverse protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC arc-fault circuit protection | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| I/V curve scanning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parallel | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| GENERAL | |||||
| Operating temperature range | -30 to +60℃ | -30 to +60℃ | -30 to +60℃ | -30 to +60℃ | -30 to +60℃ |
| Max. operation altitude | 4000m(Derating above 3000m) | 4000m(Derating above 3000m) | 4000m(Derating above 3000m) | 4000m(Derating above 3000m) | 4000m(Derating above 3000m) |
| Relative humidity | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Cooling concept | Smart Fan Cooling | Smart Fan Cooling | Smart Fan Cooling | Smart Fan Cooling | Smart Fan Cooling |
| Ingress protection | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topology | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Self consumption(night) | <20W | <20W | <20W | <20W | <20W |
| Dimensions (WHD) | 530×890×295 | 530×890×295 | 530×890×295 | 530×890×295 | 530×890×295 |
| Weight | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg | 75kg |
| Type of PV terminal | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector |
| Type of AC terminal (Grid side) | OT terminal | OT terminal | OT terminal | OT terminal | OT terminal |
| COMMUNICATION | |||||
| Display | LCD+LED+Bluetooth+APP | LCD+LED+Bluetooth+APP | LCD+LED+Bluetooth+APP | LCD+LED+Bluetooth+APP | LCD+LED+Bluetooth+APP |
| Communication | WIFI+Bluetooth,Optional:4G,LAN,BMS,CAN/RS485 | WIFI+Bluetooth,Optional:4G,LAN,BMS,CAN/RS485 | WIFI+Bluetooth,Optional:4G,LAN,BMS,CAN/RS485 | WIFI+Bluetooth,Optional:4G,LAN,BMS,CAN/RS485 | WIFI+Bluetooth,Optional:4G,LAN,BMS,CAN/RS485 |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.