Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
AUXSOL
Bảo hành:
Sẵn kho
Inverter Auxsol ASN-75TL-G2 3 pha 75kW
Model: ASN-75TL-G2
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Công suất AC: 75kW · Pha: 3
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | HV |
|---|---|
| Loại hệ thống | On-Grid (bám tải) |
| Hiệu suất tối đa | 98,6% |
| Dòng điện chuỗi tối đa | 48 A, tương thích hoàn hảo với mô-đun 182/210 mm |
| Hỗ trợ cấu hình dư phía DC | lên đến 1,5 lần |
| Điện áp khởi động | cực thấp, dải điện áp hoạt động siêu rộng |
| Tùy chọn giám sát chuỗi | giúp nhận diện chính xác bất thường của từng chuỗi pi |
| Tùy chọn chức năng khắc phục PID | hỗ trợ tăng sản lượng điện của hệ thống |
| Tùy chọn AFCI | chống hồ quang thông minh, giảm nguy cơ cháy nổ |
| Thiết kế chống sét | lan truyền cấp 2 AC/DC tối đa 20 kA, chủ động giảm rủi ro do sét |
| Hỗ trợ quét đường cong I–V | nhận diện chính xác bất thường của chuỗi pin |
| Hỗ trợ đấu nối dây nhôm | tiết kiệm chi phí cáp AC |
| Thiết kế EMC cấp thiết bị gia dụng | giảm nhiễu điện từ |
| Model | ASN-75TL-G2 |
| Thông số kỹ thuật | ASN-50TL-G2 | ASN-60TL-G2 | ASN-70TL-G2 | ASN-75TL-G2 | ASN-80TL-G2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Đầu vào DC (Input DC) | |||||
| Công suất đầu vào tối đa | 75kW | 90kW | 105kW | 112.5kW | 120kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | \multicolumn{5}{c | }{1100V} | |||
| Điện áp danh định | \multicolumn{5}{c | }{630V} | |||
| Điện áp khởi động | \multicolumn{5}{c | }{180V} | |||
| Dải điện áp MPPT | \multicolumn{5}{c | }{150-1000V} | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 40A*4 | \multicolumn{4}{c | }{48A*4} | ||
| Dòng ngắn mạch đầu vào tối đa | 50A*4 | \multicolumn{4}{c | }{60A*4} | ||
| Số lượng MPPT | \multicolumn{5}{c | }{4} | |||
| Số chuỗi đầu vào tối đa | 8 | \multicolumn{4}{c | }{12} | ||
| Đầu ra AC (Output AC) | |||||
| Công suất đầu ra danh định | 50kW | 60kW | 70kW | 75kW | 80kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 55kVA | 66kVA | 77kVA | 82.5kVA | 88kVA |
| Công suất đầu ra tối đa | 55kW | 66kW | 77kW | 82.5kW | 88kW |
| Điện áp lưới danh định | \multicolumn{5}{c | }{220V/380V, 230V/400V, 3/N/PE} | |||
| Dải điện áp lưới | \multicolumn{5}{c | }{162-300V (Điện áp pha), 280-520V (Điện áp dây)} | |||
| Tần số lưới danh định | \multicolumn{5}{c | }{50Hz/60Hz} | |||
| Dòng điện đầu ra lưới danh định | 72.2A | 86.6A | 101A | 108.3A | 115.5A |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 79.4A | 95.3A | 111A | 119.1A | 127A |
| Hệ số công suất | \multicolumn{5}{c | }{> 0.99 (0.8 dẫn trước ... 0.8 trễ)} | |||
| THDi | \multicolumn{5}{c | }{< 3%} | |||
| Hiệu suất (Efficiency) | |||||
| Hiệu suất tối đa | \multicolumn{5}{c | }{98.60%} | |||
| Hiệu suất EU | \multicolumn{5}{c | }{98.30%} | |||
| Hiệu suất MPPT | \multicolumn{5}{c | }{> 99.8%} | |||
| Bảo vệ (Protection) | |||||
| Công tắc DC tích hợp | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ chống cô lập (Anti-islanding) | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ ngắn mạch | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | \multicolumn{5}{c | }{Loại II (Type II)} | |||
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | \multicolumn{5}{c | }{Loại II (Type II)} | |||
| Phát hiện trở kháng cách điện | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Giám sát lỗi chạm đất | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Giám sát dòng rò dư | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ nhiệt độ | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ quá áp AC | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Bảo vệ quá áp DC | \multicolumn{5}{c | }{Có (Yes)} | |||
| Giám sát chuỗi (Strings monitoring) | \multicolumn{5}{c | }{Tùy chọn (Optional)} | |||
| Giám sát tải 24 giờ | \multicolumn{5}{c | }{Tùy chọn (Optional)} | |||
| Tích hợp AFCI (Bảo vệ lỗi hồ quang DC) | \multicolumn{5}{c | }{Tùy chọn (Optional)} | |||
| Tích hợp phục hồi PID | \multicolumn{5}{c | }{Tùy chọn (Optional)} | |||
| Chống chảy ngược (Anti-backflow) | \multicolumn{5}{c | }{Tùy chọn (Optional)} | |||
| Dữ liệu chung (General Data) | |||||
| Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) | \multicolumn{5}{c | }{735 * 530 * 285 mm} | |||
| Trọng lượng | \multicolumn{5}{c | }{60 kg} | |||
| Tiêu thụ tự thân (ban đêm) | \multicolumn{5}{c | }{< 1W (Không tính giám sát tải 24h)} | |||
| Dải nhiệt độ hoạt động | \multicolumn{5}{c | }{-30... +60°C} | |||
| Khái niệm làm mát | \multicolumn{5}{c | }{Làm mát bằng quạt (Fan-cooling)} | |||
| Độ cao hoạt động tối đa | \multicolumn{5}{c | }{4000m (Giảm công suất trên 3000m)} | |||
| Độ ẩm tương đối | \multicolumn{5}{c | }{0 - 100%} | |||
| Cấp bảo vệ (Ingress protection) | \multicolumn{5}{c | }{IP66} | |||
| Cấu trúc topology | \multicolumn{5}{c | }{Không biến áp (Transformerless)} | |||
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | \multicolumn{5}{c | }{NB/T 32004, EN50549-1} | |||
| Tiêu chuẩn An toàn/EMC | \multicolumn{5}{c | }{IEC/EN 62109-1/2, EN IEC 61000-6-2/4, EN IEC 61000-3-11, EN IEC 61000-3-12} | |||
| Loại cổng kết nối DC | \multicolumn{5}{c | }{Đầu nối MC4 (MC4 connector)} | |||
| Loại cổng kết nối AC | \multicolumn{5}{c | }{Đầu cuối OT (OT terminal)} |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.