Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
Deye
Bảo hành:
Sẵn kho
Inverter Hybrid Deye SUN-100K-SGO2HP3-EU-GM10
Model: SUN-100K-SGO2HP3-EU-GM10
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Công suất AC: 30kW · Pha: —
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | HV |
|---|---|
| Loại hệ thống | Hybrid (lưu trữ) |
| công suất inverter | 30kw |
| công suất đầu vào pv max | 60kw |
| công suất đầu vào dc tối đa | 48kw |
| dòng điện sạc/xả max | 75a |
| số mppt | 3/2+2+2 |
| hiệu suất tối đa | 98.50% |
| tiêu chuẩn | ip65 |
| trọng lượng | 46kg |
| bảo hành | 5 năm |
| Model | SUN-100K-SGO2HP3-EU-GM10 |
| Thông số | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM8 | SUN-100K-SG02HP3-EU-GM10 | SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu đầu vào pin | |||
| Loại pin | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Dải điện áp pin (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 100+100 | 100+100 | 100+100 |
| Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự động thích ứng với BMS | Tự động thích ứng với BMS | Tự động thích ứng với BMS |
| Số lượng đầu vào pin | 2 | 2 | 2 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |||
| Công suất kết nối PV tối đa (W) | 200000 | 200000 | 250000 |
| Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 160000 | 160000 | 200000 |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Điện áp khởi động (V) | 180 | 180 | 180 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 650 | 650 | 650 |
| Dòng điện hoạt động đầu vào PV tối đa (A) | 42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 | 42+42+42+42+42+42+42+42+42+42 |
| Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 | 63+63+63+63+63+63+63+63+63+63 |
| Số lượng MPPT/Số chuỗi trên mỗi MPPT | 8/2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 10/2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |
| Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC | |||
| Công suất hữu công đầu vào/đầu ra AC định mức (W) | 100000 | 100000 | 125000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 110000 | 110000 | 135000 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC định mức (A) | 151.6/145.0 | 151.6/145.0 | 189.4/181.2 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 166.7/159.5 | 166.7/159.5 | 204.6/195.7 |
| Dòng điện AC truyền qua liên tục tối đa (từ lưới đến tải) (A) | 250 | 250 | 250 |
| Công suất đỉnh (chế độ độc lập) (W) | 1.5 lần công suất định mức, 10s | 1.5 lần công suất định mức, 10s | 1.5 lần công suất định mức, 10s |
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha | 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
| Điện áp đầu vào/đầu ra định mức | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un 3L+N+PE |
| Tần số lưới đầu vào/đầu ra định mức/Dải tần (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Tổng độ méo sóng hài dòng điện (THDi) | <3% (của công suất định danh) | <3% (của công suất định danh) | <3% (của công suất định danh) |
| Dòng điện phun DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 98.70% | 98.70% | 98.70% |
| Hiệu suất Châu Âu (Euro) | 98.10% | 98.10% | 98.10% |
| Hiệu suất MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Bảo vệ thiết bị | |||
| Các tính năng tích hợp | Bảo vệ ngược cực DC, Bảo vệ quá dòng đầu ra AC, Bảo vệ nhiệt, Bảo vệ quá áp đầu ra AC, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, Giám sát thành phần DC, Cầu dao chống hồ quang (AFCI) (tùy chọn), Bảo vệ chống phát đảo, Công tắc DC, Phát hiện trở kháng cách điện, Phát hiện dòng rò | Bảo vệ ngược cực DC, Bảo vệ quá dòng đầu ra AC, Bảo vệ nhiệt, Bảo vệ quá áp đầu ra AC, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, Giám sát thành phần DC, Cầu dao chống hồ quang (AFCI) (tùy chọn), Bảo vệ chống phát đảo, Công tắc DC, Phát hiện trở kháng cách điện, Phát hiện dòng rò | Bảo vệ ngược cực DC, Bảo vệ quá dòng đầu ra AC, Bảo vệ nhiệt, Bảo vệ quá áp đầu ra AC, Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, Giám sát thành phần DC, Cầu dao chống hồ quang (AFCI) (tùy chọn), Bảo vệ chống phát đảo, Công tắc DC, Phát hiện trở kháng cách điện, Phát hiện dòng rò |
| Mức chống sét lan truyền | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.