Goodwe
Bảo hành:
Sẵn kho
Inverter On-Grid Goodwe GW80K-SMT 3 pha
Model: GW80K-SMT
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | không lưu trữ |
|---|---|
| Loại hệ thống | On-Grid (bám tải) |
| Quá cấu hình DC | 180% |
| ối ưu nhiều hướng và chuỗi pin | 6 MPPT |
| Hiệu suất tối đa | 98.6%. |
| Chống sét | Type II |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Module tương thích | 182/210 mm |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1100 V |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT | 42 A. |
| Số MPPT / số chuỗi mỗi MPPT | 6 / 2. |
| Điện áp đầu ra định mức | 220/380 V, 230/400 V, 3L/N/PE hoặc 3L/PE. |
| Model | GW80K-SMT |
| Thông số kỹ thuật | GW50K-SMT-L-G10 | GW80K-SMT |
|---|---|---|
| ĐẦU VÀO | ||
| Điện áp đầu vào tối đa | 900 V*2 | 1100 V*1 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT*3 | 180–800 V | 180–1000 V |
| Điện áp khởi động | 180 V | 200 V |
| Điện áp đầu vào danh định | 370 V | 600 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT | 42 A | 42 A |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT | 52.5 A | 52.5 A |
| Số MPPT | 6 | 6 |
| Số chuỗi / MPPT | 2 | 2 |
| ĐẦU RA | ||
| Công suất đầu ra danh định | 50 kW | 80 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra danh định | 50 kVA | 80 kVA |
| Công suất tác dụng AC tối đa | 50 kW | 88 kW |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 50 kVA | 88 kVA |
| Điện áp đầu ra danh định | 127 / 220 V, 3L / N / PE hoặc 3L / PE | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 3L / N / PE hoặc 3L / PE |
| Dải điện áp đầu ra | 176–246 V | 323–457 V |
| Tần số lưới AC danh định | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Dải tần số lưới AC | 45–55 / 55–65 Hz | 45–55 / 55–65 Hz |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 131.2 A | 128.0 A |
| Hệ số công suất đầu ra | ~1, có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8 | ~1, có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8 |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% | <3% |
| HIỆU SUẤT | ||
| Hiệu suất tối đa | 98.6% | 98.6% |
| Hiệu suất châu Âu | 98.1% | 98.1% |
| BẢO VỆ | ||
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ đảo cực PV | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo lưới | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp | Tích hợp |
| Công tắc DC | Tích hợp | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Type II, tùy chọn Type I + II | Type II, tùy chọn Type I + II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu AC | Type II | Type II |
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang AFCI | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Tắt máy từ xa | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Khôi phục PID | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Bù công suất phản kháng ban đêm | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Nguồn điện ban đêm | Tùy chọn | Tùy chọn |
| DỮ LIỆU CHUNG | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động | -30 đến +60°C | -30 đến +60°C |
| Độ ẩm tương đối | 0–100% | 0–100% |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m | 4000 m |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Giao diện | LED, LCD tùy chọn, APP | LED, APP |
| Giao tiếp | RS485, WiFi + LAN + Bluetooth | RS485, WiFi hoặc LAN hoặc 4G |
| Giao thức truyền thông | Modbus-RTU, tuân thủ SunSpec | Modbus-RTU |
| Trọng lượng | 64 kg | 64 kg |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 700 × 550 × 260 mm | 700 × 550 × 260 mm |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly | Không cách ly |
| Công suất tự tiêu thụ ban đêm | <1 W | <1 W |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP66 | IP66 |
| Đầu nối DC | MC4, 4–6 mm² | MC4, 4–6 mm² |
| Đầu nối AC | Đầu cốt OT / DT, tối đa 150 mm² | Đầu cốt OT / DT, tối đa 150 mm² |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường | Treo tường |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.