Tài liệu sản phẩm
1 tài liệu- PDF Tải xuống
AUXSOL
Bảo hành:
Sẵn kho
Inverter Auxsol ASN-5SL-Plus 1 pha 5kW
Model: ASN-5SL-Plus
Giá: Tính báo giá toàn hệ thống
Công suất AC: 5kW · Pha: 1
Thông số kỹ thuật
| Điện áp | HV |
|---|---|
| Loại hệ thống | On-Grid (bám tải) |
| Điện áp khởi động | 80V |
| Tỷ lệ DC/AC tối đa | 150% |
| Hiệu suất tối đa | 98.1% |
| Chức năng AFCI | tùy chọn |
| Chống phát ngược | tùy chọn |
| Dải điện áp MPPT | rộng |
| Model | ASN-5SL-Plus |
| Item | ASN-3.6SL-PLUS | ASN-4SL-PLUS | ASN-4.6SL-PLUS | ASN-5SL-PLUS | ASN-6SL-PLUS | ASN-7SL | ASN-8SL | ASN-9SL | ASN-10SL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input DC | |||||||||
| Max. input power | 3.6kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW | 10.5kW | 12kW | 18kW | 20kW |
| Max. input voltage | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Rated voltage | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Start-up voltage | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 40V | 40V |
| MPPT voltage range | 80~520V | 80~520V | 80~520V | 80~520V | 80~520V | 80~550V | 80~550V | 40~550V | 40~550V |
| Max. input current | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 16A/16A | 27A/16A | 27A/16A | 32A/16A | 32A/16A |
| Max. short circuit current | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 20A/20A | 35A/20A | 35A/20A | 40A/20A | 40A/20A |
| MPPT number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. input strings number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MPPT Range Full Load | 180-500V | 190-500V | 200-500V | 210-500V | 230-500V | / | / | / | / |
| Output AC | |||||||||
| Rated output power | 3.6kW | 4kW | 4.6kW | 5kW | 6kW | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW |
| Max. apparent output power | 3.96kVA | 4.4kVA | 5.06kVA | 5.5kVA | 6kVA | 7.7kVA | 8.3kVA | 9kVA | 10kVA |
| Max. output power | 3.96kW | 4.4kW | 5.06kW | 5.5kW | 6kW | 7.7kW | 8kW | 9kW | 10kW |
| Rated grid voltage | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V | 1/N/PE,220V/230V/240V |
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Rated grid output current | 16.4A | 18.2A | 20.9A | 22.7A | 27.3A | 31.8A | 36.4A | 40.9A | 45.5A |
| Max. output current | 18A | 20A | 23A | 25A | 27.3A | 34A | 36.4A | 40.9A | 45.5A |
| Power factor | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) | 1 (0.8 Leading ~ 0.8Lagging) |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efficiency | |||||||||
| Max. efficiency | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.7% | 97.8% | 97.8% | 98.1% | 98.1% |
| EU efficiency | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.8% | 97.8% |
| Protection | |||||||||
| Integrated DC switch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC reverse-polarity protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-islanding protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Short circuit Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Output over current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Strings monitoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC Surge protection | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| Insulation impedance detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Residual leakage current detection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Temperature protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Over voltage protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DC Over current protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anti-backflow | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Integrated AFCI (DC arc-fault circuit protection) | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| General Data | |||||||||
| Dimensions(WHD) | 335430152mm | 335430152mm | 335430152mm | 335430152mm | 335430152mm | 400383177mm | 400383177mm | 400383177mm | 400383177mm |
| Weight | 11Kg | 11Kg | 11Kg | 11Kg | 11Kg | 15.6kg | 15.6kg | 15.6kg | 15.6kg |
| Self Consumption(night) | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <0.3W | <0.3W | <1W | <1W |
| Operating Temperature Range | -30...+60℃ | -30...+60℃ | -30...+60℃ | -30...+60℃ | -30...+60℃ | -25...+60℃ | -25...+60℃ | -30...+60℃ | -30...+60℃ |
| Cooling Concept | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling |
| Max. Operation Altitude | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) | 4000m (Derating above 3000m) |
| Relative Humidity | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Topology Structure | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Grid connection standard | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 | EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61483, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631 |
| Safety/EMC standard | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Type of DC terminal | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector | MC4 connector |
| Type of AC terminal | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug | Quick connection plug |
Nhận tư vấn sản phẩm này
Để lại thông tin để nhận tư vấn và bảng giá phù hợp.
Đăng ký trở thành đối tác
Điền thông tin để nhận bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết
Đăng ký thành công!
Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất để gửi bảng giá sỉ và chính sách đối tác chi tiết.